Objetivo de la carrera
El egresado será un profesional capaz de desempeñarse con eficacia en la enseñanza, conociendo y aplicando metodologías apropiadas y que le sirvan de base en futuros avances en la disciplina. Dominará los aspectos formales, que hacen a la modelización de fenómenos físicos y sus leyes.
Campo Laboral
El egresado podrá ejercer la docencia en el área de Física en los niveles medio, terciario y universitario. Además, el título intermedio habilita para la enseñanza en el nivel secundario. Asimismo, puede integrar equipos de investigación tanto en el área pedagógica, física o interdisciplinaria desarrollando en este ámbito la generación de nuevos conocimientos. Estas actividades las ejerce tanto en el ámbito estatal como privado y en organismos de investigación
Plan de estudios Profesorado en Física
Ord. N° 1.002/1998 Mod. Ord N° 1041/2005 – 1069/2006
| 1° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 1 | Análisis Matemático I | 1 | 8 | 128 | |
| 2 | Álgebra y Geometría I | 1 | 8 | 128 | |
| 3 | Pedagogía | 1 | 6 | 96 | |
| Total | – | – | 22 | 352 | |
| 1° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 4 | Análisis Matemático II | 2 | 8 | 128 | 1-2 |
| 5 | Física I | 2 | 8 | 128 | 1-2 |
| 6 | Química General | 1 | 4 | 128 | |
| 7 | Psicología I | 2 | 6 | 96 | |
| Total | – | – | 26 | 416 | |
| 2° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 8 | Métodos Experimentales I | 1 | 6 | 96 | 3-5 |
| 9 | Análisis Matemático III | 1 | 6 | 128 | 4 |
| 10 | Física II | 1 | 8 | 128 | 5 |
| 11 | Psicología II | 1 | 6 | 96 | 7 |
| Total | – | – | 28 | 448 | |
| 2° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 12 | Física III | 2 | 8 | 128 | 4-10 |
| 13 | Didáctica General | 2 | 6 | 96 | 2 |
| 14 | Biología General | 2 | 6 | 96 | |
| Total | – | – | 20 | 320 | |
| 3° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 15 | Termodinámica | 1 | 6 | 96 | 9-10 |
| 16 | Didáctica Especial | 1 | 10 | 160 | 13-11-5-10 |
| 17 | Física IV | 1 | 8 | 128 | 12 |
| 18 | Política Educacional Argentina | 1 | 6 | 96 | 2 |
| Total | – | – | 30 | 480 | |
| 3° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 19 | Métodos Experimentales II | 2 | 6 | 96 | 8-12 |
| 20 | Física Moderna I | 2 | 8 | 128 | 9-5-17 |
| 21 | Laboratorio Docente | 2 | 6 | 96 | 16-17 |
| 22 | Taller de Integración Disciplinar | 2 | 6 | 96 | 6-14-17-15 |
| Total | – | – | 26 | 416 | |
| 4° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| n° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 23 | Física Moderna II | 1 | 8 | 128 | 20 |
| 24 | Optativa I | 1 | 6 | 96 | |
| 25 | Optativa II | 1 | 6 | 96 | |
| 26 | Práctica Docente | 1 | 10 | 160 | 1 a 18 |
| Total | – | – | 30 | 480 | |
CARGA HORARIA AULICA: 2.912
TITULO: PROFESOR EN CIENCIAS FISICAS PARA TERCER CICLO DE EGB Y POLIMODAL
(PREGRADO)
| 4° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 27 | Física Matemática | 2 | 6 | 96 | 22-9 |
| 28 | Mecánica Teórica | 2 | 6 | 96 | 22-9 |
| 29 | Optativa III | 2 | 6 | 96 | |
| 30 | Seminario de Investigación | 2 | 6 | 96 | |
| Total | – | – | 24 | 384 | |
| 5° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| N° | Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | Cursadas para cursar |
| 31 | Optativa IV | 1 | 6 | 96 | |
| 32 | Seminario de Investigación | 1 | 6 | 96 | |
| 33 | Práctica Docente II | 1 | 10 | 160 | 1 a 26 |
| Total | – | – | 22 | 352 | |
TOTAL CARGA HORARIA AÚLICA : 3680
TITULO: PROFESOR EN FISICA (GRADO)
(*) Los alumnos deben rendir antes del V Cuatrimestre un examen de suficiencia de idioma inglés y un examen de ortografía de acuerdo a las ordenanzas vigentes.
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| Cursada para Cursar | Bloque I | Cursada para Cursar | Bloque II | Cursada para Cursar | Bloque III |
| 23 | Física del estado sólido | 12 | Historia de la Educación | 3 | Álgebra y Geometría II |
| 23 | Física nuclear | 10 | Epistemología | 1-3 | Probabilidad y estadística |
| 23-27 | Mecánica cuántica | 10 | Historia y filosofía de la ciencia | 9 | Análisis Matemático IV |
| 9-10 | Mecánica de los fluidos | 6-15 | Química Física | ||
| 23 | Astrofísica | 6-14 | Química Biológica | ||
| 9-17 | Electromagnetismo | 6 | Geología | ||
| 9-12 | Métodos Computacionales en Física |
||||
| 28 | Mecánica Estadística | ||||
