Licenciatura en Tecnología Minera
- Título: Licenciado en Tecnología Minera
- Duración: 5 años
- Dictado: Asentamiento Universitario Zapala
- Objetivos:
- Esta carrera abarca las fases de la explotación de minas, el beneficio de los minerales y las actividades económicas derivadas de la actividad productiva.
- El Licenciado en Minas se encuentra capacitado para realizar estudios geológicos-mineros y trabajos de exploración y evaluación de yacimientos.
- Asimismo, podrá ejercer la evaluación y programación en prospección de minerales, asi como supervisar los procesos de transformación primaria del mineral.
Campo Laboral
El egresado podrá trabajar en organismos públicos o privados que realicen actividades relacionadas con las distintas fases de la explotación de minas. Está capacitado para realizar investigaciones en organismos científico – técnicos del ámbito oficial o privado. Asimismo ejercerá la enseñanza e investigación de los conocimientos técnicos y científicos afines al contenido de las actividades mineras en el nivel medio, terciario y universitario
| 1° AÑO | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 01 | Algebra y Complemento de Matemática | Anual | 5 | |||
| 02 | Química General | Anual | 5 | |||
| 03 | Dibujo | Anual | 4 | |||
| 04 | Análisis Matemático I | Anual | 5 | |||
| 05 | Física I | Anual | 5 | |||
| 06 | Metodología de la Ciencia | 2° Cuatr. | 6 | |||
| Total | ||||||
| 2° AÑO | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Correlativa | ||||||
| 07 | Complemento de Análisis Matemático | Anual | 4 | 4 | ||
| 08 | Física II | Anual | 5 | 4-5 | ||
| 09 | Geometría Descriptiva | Anual | 4 | 1-3 | ||
| 10 | Geología General | Anual | 5 | |||
| 11 | Química Analítica General | Anual | 5 | 2 | ||
| 12 | Mineralogía | Anual | 5 | 2-5 | ||
| 3° AÑO | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Correlativas | ||||||
| 13 | Estática y Resistencia de Materiales | Anual | 4/6 | 7-5 | ||
| 14 | Topografía I | 1° Cuatr. | 5 | 3-4-8 | ||
| 15 | Topografía II | 2° Cuatr. | 7 | 15 | ||
| 16 | Petrografía y Petrología | 1° Cuatr. | 9 | 10-12 | ||
| 17 | Análisis de Mena | Anual | 5/7 | 11 | ||
| 18 | Mecánica Aplicada a la Minería | Anual | 4/6 | 8 | ||
| 4° AÑO | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Correlativas | ||||||
| 19 | Elementos de Computación | Anual | 4 | 4 | ||
| 20 | Yacimientos Minerales | Anual | 5 | 16 | ||
| 21 | Mecánica de Rocas | Anual | 5 | 13 | ||
| 22 | Máquinas Mineras | Anual | 5 | 18 | ||
| 23 | Topografía Subterránea | Anual | 4 | 15 | ||
| 24 | Perforaciones | Anual | 5 | 18-21 | ||
| 5° AÑO | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 25 | Tratamiento Mecánico de Minerales | Anual | 5 | 12-18 | ||
| 26 | Economía y Tasación de Minas | Anual | 5 | 20 | ||
| 27 | Explotación de Minas | Anual | 5 | 20-21-22 | ||
| 28 | Seminario de Derecho Minero | 1° Cuatr. | 4 | |||
| 29 | Inglés Técnico | Anual | 4 | |||
| 30 | Trabajo Final | Anual | ||||
