Perfil del Egresado
Al finalizar la carrera el egresado deberá poseer conocimientos perfectamente consolidados en Matemática, Física y Química, que tenga una visión actualizada y orgánica del cuerpo de conocimientos que define el campo de la Ingeniería Electrónica. Suficiente idoneidad para resolver los problemas técnicos que se le plantean, que sepa seleccionar y manejar las nuevas tecnologías y en lo posible preparado para crearlas. Sea capaz de llevar a cabo tareas de conducción y que conozca perfectamente el rol que debe cumplir en la sociedad. Disposición y habilidad para el estudio continuo, con el firme convencimiento de que sólo la actualización permanente de sus conocimientos y capacitaciones, junto con la experiencia profesional que vaya adquiriendo, le permitirá cumplir eficientemente con las obligaciones que contrae al recibir su título de Ingeniero Electrónico
Resolución acreditación CONEAU: RESFC-2021-614-APN-CONEAU#ME
| 1° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 1 1 | Análisis Matemático I | 1 | 8 | 128 | ||
| 1 2 | Álgebra y Geometría I | 1 | 8 | 128 | ||
| 1 3 | Introducción a la Química | 1 | 6 | 64 | ||
| 14 | Representación Gráfica | 1 | 6 | 96 | ||
| Total | 26 | 416 | ||||
| 1° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 15 | Análisis Matemático II | 2 | 8 | 128 | 11-12 | |
| 16 | Álgebra y Geometría II | 2 | 7 | 112 | 12 | |
| 17 | Química General e Inorgánica | 2 | 7 | 112 | 13 | |
| 18 | Física I | 2 | 6 | 96 | 11-12 | |
| Total | 28 | 448 | ||||
| 2° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 21 | Análisis Matemático III | 1 | 8 | 128 | 15-16 | |
| 22 | Probabilidad y Estadística | 1 | 5 | 80 | 11-16 | |
| 23 | Métodos Computacionales en Ing. I | 1 | 6 | 96 | 16 | |
| 24 | Física II | 1 | 6 | 96 | 18 | |
| Total | 25 | 400 | ||||
| 2° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 25 | Análisis Matemático IV | 2 | 6 | 96 | 21 | 11-12 |
| 26 | Técnicas Digitales I | 2 | 6 | 96 | 24 | 12-18 |
| 27 | Métodos Computacionales en Ing. II | 2 | 6 | 96 | 21-23 | 11-12 |
| 28 | Física III | 2 | 8 | 128 | 15-24 | 11 |
| Total | 26 | 416 | ||||
| 3° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 31 | Idioma: Inglés | Anual | 6 | 96 | ||
| 32 | Señales y Sistemas | 1 | 6 | 96 | 25-28 | 21-24 |
| 33 | Técnicas Digitales II | 1 | 7 | 112 | 26-28 | 21-24 |
| 34 | Electrotecnia | 1 | 8 | 128 | 21-28 | 15-16 |
| 35 | Física IV | 1 | 6 | 96 | 28 | 15 |
| Total | 33 | 528 | ||||
| 3° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 31 | Idioma: Inglés | Anual | 6 | 96 | ||
| 36 | Procesos Estocásticos | 2 | 6 | 96 | 32 | 22 |
| 37 | Electrónica I | 2 | 7 | 112 | 34-35 | 26-28 |
| 38 | Campos y Circuitos | 2 | 7 | 112 | 34 | 28 |
| 39 | OPTATIVA I | 2 | 6 | 96 | ||
| Total | 32 | 512 | ||||
| 4° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 41 | Sistemas de Comunicaciones I | 1 | 7 | 112 | 34-38 | |
| 42 | Electrónica II | 1 | 7 | 112 | 34-37 | |
| 43 | Sistemas de Control I | 1 | 8 | 128 | 27-32 | 25 |
| 44 | Procesamiento Digital de Señales | 1 | 6 | 96 | 33-36 | 26 |
| Total | 28 | 448 | ||||
| 4° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 45 | Máquinas Eléctricas | 2 | 6 | 96 | 34 | 24 |
| 46 | Mediciones Eléctricas y Electrónicas | 2 | 7 | 112 | 37 | 26-34 |
| 47 | Sistemas Controlados por Computadora | 2 | 6 | 128 | 43-44 | 36 |
| 48 | OPTATIVA II | 2 | 6 | 96 | ||
| Total | 27 | 432 | ||||
| 5° AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 51 | Economía | 1 | 4 | 64 | 22 | |
| 52 | OPTATIVA II | 1 | 6 | 96 | ||
| Total | 10 | 160 | ||||
| 5° AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | ||
| Cursada | Aprobada | |||||
| 53 | Organización y Evaluación de Proyectos | 2 | 14 | 224 | 51 | |
| 54 | Seguridad Ambiental y del Trabajo y Legislación | 2 | 5 | 80 | 51 | |
| 55 | OPTATIVA IV | 2 | 6 | 96 | ||
| 56 | PIP (Ver Resolución C.D.F.I N° 173/13) | 240 | ||||
| Total | 25 | 640 | ||||
| TOTAL GENERAL | 4400 | |||||
