Requisitos de Ingreso: Nivel medio completo o Polimodal o cumplir con las normas de artículo 7° de la Ley de Educación Superior N° 24.521.
PERFIL DEL EGRESADO
La currícula debe proveer al egresado de los conocimientos básicos y técnicos necesarios para conseguir un perfeccionamiento constante en las distintas áreas que componen su formación profesional integrado fundamentalmente por el área Foto- Topo-Cartográfica y el área Geomorfológica.
Dichas áreas adecuadamente complementadas posibilitan la identificación, cuantificación, ubicación y representación de los diferentes hechos naturales que existen en el área sometida a su estudio y consideración.
Así mismo tendrá los conocimientos adecuados para su permanente actualización a través del estudio personal de publicaciones periódicas y la participación en cursos, cursillos, talleres, congresos de actualización, etc.
Los alcances del Técnico Universitario en Topografia son:
* Colaborar en el estudio, realización y representación de levantamientos planialtimétricos para áreas definidas.
* Colabora con el Ingeniero Agrimensor en la demarcación administrativas.
* Colaborar en la realización e interpretación de levantamientos planialtimétricos, topográficos e hidrográficos con representación geométrica, gráfica y analítica.
* Colaborar en la realización de interpretaciones de imágenes fotográficas.
* Colaborar en la ejecución de sistemas geométricos planialtimétricos y mediciones complementarias para estudio, proyecto, relevamiento y replanteo de obras civiles.
* Colaborar en la aplicación planialtimétricos.
* Colaborar en la elaboración e interpretación de planos y cartas topográficas.
1° AÑO | |||||
Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | |
01 | Algebra y Geoetría Analítica | Cuatrimestral | 6 | 96 | |
02 | Análisis Matemático I | Cuatrimestral | 8 | 128 | |
03 | Introducción a la informática | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
04 | Sistemas de Representación | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
05 | Álgebra Lineal | Cuatrimestral | 7 | 112 | 1-2 |
06 | Física I | Cuatrimestral | 8 | 128 | 1-2 |
07 | Trigonometría Plana y Esférica | Cuatrimestral | 5 | 80 | 1 |
2° AÑO | |||||
Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | |
Correlativa | |||||
08 | Informática | Cuatrimestral | 5 | 80 | 3 |
09 | Física II | Cuatrimestral | 8 | 128 | 6 |
10 | Probabilidad y Estadísitica | Cuatrimestral | 4 | 64 | 2-5-7 |
11 | Análisis Matemático II | Cuatrimestral | 8 | 128 | 2-5-7 |
12 | Geografía Física y Geomorfología | Cuatrimestral | 6 | 96 | – |
13 | Topografía I | Cuatrimestral | 7 | 112 | 9-11 |
14 | Teoría de Errores y Compensación | Cuatrimestral | 6 | 96 | 1-2 |
3° AÑO | |||||
Asignatura | Cuatrimestre | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas para cursar | |
Correlativas | |||||
15 | Topografía Satelital | Cuatrimestral | 5 | 80 | 8-9-11 |
16 | Información Rural y Agrología | Cuatrimestral | 5 | 80 | 12 |
17 | Topografía II | Cuatrimestral | 6 | 96 | 13 |
18 | Fotogrametría y Fotointerpretación | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11-14 |
19 | Dibujo Topográfico y Cartográfico | Cuatrimestral | 4 | 64 | 4-13 |
20 | Estudio y Trazados de Obras Civiles | Cuatrimestral | 6 | 96 | 13 |
21 | Conocimientos de Edificios | Cuatrimestral | 4 | 64 | 4 |
22 | Práctica Final | Cuatrimestral | 5 | 80 | 17 |
23 | Idioma Inglés | Cuatrimestral | 0 | 120 | 17-18 |
Topograf